Bicicleta reclinada SportPlus en comparación
De vuelta a la bicicleta reclinada
modelo | Bicicleta estática reclinada SportPlus SP-RB-9900-iE | Bicicleta estática reclinada SportPlus SP-RB-9500-iE |
sistema de frenado | sistema de freno magnético libre de mantenimiento | sistema de freno magnético libre de mantenimiento |
conducir | Correa poly-V silenciosa y autotensora | Correa poly-V silenciosa y autotensora |
volante | alrededor de 9 kg | alrededor de 8 kg |
controlar la aplicación | ✓ ( Información sobre la aplicación ) | ✓ ( Información sobre la aplicación ) |
niveles de resistencia | 24 niveles de resistencia | 24 niveles de resistencia |
ajuste de resistencia | motorizado por computadora | motorizado por computadora |
Entrenamiento controlado por vatios | hasta 200 vatios | ✗ |
Programas de entrenamiento | 24 preinstalados + 18 más a través de la aplicación | 6 preinstalados + 18 más a través de la aplicación |
medición de pulso | sensores de pulso de mano integrados o correas de pecho Bluetooth 4.0 | sensores de pulso de mano integrados o correas de pecho Bluetooth 4.0 |
Dimensiones de montaje (LxAnxAl) | 137x62x123 cm aprox. | 138x62x95 cm aprox. |
computadora de entrenamiento | LCD retroiluminado de 3,7 pulgadas | LCD sin retroiluminación de 2,5 pulgadas |
titular de la tableta | ✓ | ✓ |
Ruedas de transporte delante | ✓ | ✓ |
compensación de desniveles | ✓ | ✓ |
tamaño del usuario | hasta 220cm | hasta 185cm |
seguridad | Probado según HC (uso doméstico), EN ISO 20957-1, EN 957-9 | Probado según HC (uso doméstico), EN ISO 20957-1, EN 957-9 |
operación manual | ||
Envío | Entrega gratuita en DE y AT | Entrega gratuita en DE y AT |
Control de aplicaciones a través de Kinomap
- Aplicación Kinomap gratuita; Nota: Dependiendo del material del mapa, pueden surgir costos adicionales en Kinomap
- Explora el gran mundo en tus propias cuatro paredes gracias a la aplicación de entrenamiento en interiores con material de imagen y video de rutas reales
- Entrenamiento estructurado, análisis de entrenamiento, dos diferentes Modos de entrenamiento (desafío frente a descubrimiento), función multijugador/interfaz social y mucho más
- Compatible con las correas de pecho Bluetooth Smart comunes para una medición conveniente de la frecuencia cardíaca y el control de los cuatro programas integrados de frecuencia cardíaca