SportPlus roeimachines in vergelijking
Terug naar de roeimachines
Model | SP-MR-008 | SP-MR-008-B | SP-MR-030-iE | SP-MR-010 | SP-MR-011 |
Remsysteem | Magnetische weerstand | Magnetische weerstand | Magnetische weerstand | Luchtweerstand | Waterbestendigheid |
Vliegwiel | ong. 8kg | ong. 8kg | ong. 8kg | ✗ | ✗ |
App-beheer | ✗ | ✗ | ✓ (Informatie over de app) | ✗ | ✗ |
Weerstandsniveaus | 8 weerstandsniveaus | 8 weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus | 8 weerstandsniveaus | 6 weerstandsniveaus |
Weerstandaanpassing | handmatig via draaiknop | handmatig via draaiknop | gemotoriseerd via computer | handmatig via verstelhendel | oneindig variabel over de waterhoeveelheid |
Trainingsprogramma's | ✗ | ✗ | 6 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app | ✗ | ✗ |
Pulsmeting | ongecodeerde 5 kHz borstbanden | ongecodeerde 5 kHz borstbanden | ongecodeerde 5 kHz borstbanden en Bluetooth 4.0 borstbanden | ongecodeerde 5 kHz borstbanden | ongecodeerde 5 kHz borstbanden |
Lengte van rolrail | ong. 88 cm, aluminium | ong. 88 cm, aluminium | ong. 110 cm, aluminium | ong. 110 cm, aluminium | ong. 110 cm, aluminium |
Montageafmetingen (LxBxH) | ong. 190x51x77cm | ong. 190x51x77cm | ong. 179x51x72 cm | ong. 217x51x91cm | ong. 200x56x84cm |
Opvouwbare afmetingen (LxBxH) | ong. 95x51x122 cm | ong. 95x51x122 cm | ong. 80x50x130 cm | ong. 140x51x144cm | ong. 56x84x200 cm |
Trainingscomputer | Tijd, totaalteller roeislagen, teller roeislagen per trainingseenheid, slagfrequentie, ca. Energieverbruik, polsweergave | Tijd, totaalteller roeislagen, teller roeislagen per trainingseenheid, slagfrequentie, ca. Energieverbruik, polsweergave | Tijd, totaalteller roeislagen, teller roeislagen per trainingseenheid, slagfrequentie, ca. Energieverbruik, polsweergave | Tijd, snelheid, afstand, totaal aantal tegenslagen, toeren/min., ca. Energieverbruik, polsweergave | Tijd, totaal aantal telslagen, telslagen per minuut, doelaantal slagen, slagfrequentie, ca. Energieverbruik, polsweergave |
Gebruikersgewicht | tot 150 kg | tot 150 kg | tot 150 kg | tot 150 kg | tot 130 kg |
Gebruikersgrootte | tot 200 cm | tot 200 cm | tot 200 cm | tot 200 cm | tot 200 cm |
Beveiliging | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens SC (studioklasse), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Gebruikershandleiding | |||||
Verzending | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT |
App-bediening via Kinomap
- Gratis Kinomap-app. Let op: Afhankelijk van het kaartmateriaal kunnen er voor Kinomap extra kosten ontstaan
- Ontdek de grote wijde wereld binnen je eigen vier muren, dankzij de indoor trainingsapp met afbeeldingen of Videobeelden van echte routes
- Gestructureerde training, trainingsanalyse, twee verschillende. Trainingsmodi (uitdaging vs. Discovery), multiplayer-functie/sociale interface en nog veel meer
- Compatibel met gangbare Bluetooth Smart-borstbanden voor gemakkelijke hartslagmeting en bediening van de vier geïntegreerde hartslagprogramma's