SportPlus opvouwbare hometrainers in vergelijking
Terug naar de Hometrainers
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Model | SP-HT-1002 | SP-HT-1003 | SP-HT-1004-iE |
Remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem |
Rijden | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning |
Vliegwiel | Voldoende vliegwielmassa voor dynamische beweging | Voldoende vliegwielmassa voor dynamische beweging | Voldoende vliegwielmassa voor dynamische beweging |
App-controle | ✗ | ✗ | ✓ (Informatie over de app) |
Weerstandsniveaus | 8 weerstandsniveaus | 8 weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus |
Weerstandaanpassing | handmatig via draaiknop | handmatig via draaiknop | gemotoriseerd via computer |
Trainingsprogramma's | ✗ | ✗ | 6 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app |
Pulsmeting | geïntegreerde handpolssensoren | geïntegreerde handpolssensoren | Geïntegreerde handpolssensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden |
Montageafmetingen (LxBxH) | ong. 83x45x111cm | ong. 83x45x111cm | ong. 83x45x111cm |
Opvouwbare afmetingen (LxBxH) | ong. 50x45x150 cm | ong. 50x45x150 cm | ong. 50x45x150 cm |
Trainingscomputer | 2,5 inch LCD zonder achtergrondverlichting | 2,5 inch LCD zonder achtergrondverlichting | 2,5 inch LCD zonder achtergrondverlichting |
Opslagruimte voor tablet | ✓ | ✓ | ✓ |
Voorste transportrollen | ✗ | ✗ | ✓ |
Insteldoppen voor vloerniveau | ✗ | ✗ | ✓ |
Gebruikersgrootte | tot 185 cm | tot 185 cm | tot 185 cm |
Beveiliging | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Gebruiksaanwijzing/montage-instructies | |||
Verzending | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT |
App-bediening via Kinomap
- Gratis Kinomap-app; Let op: Afhankelijk van het kaartmateriaal kunnen er voor Kinomap extra kosten ontstaan
- Ontdek de grote wijde wereld binnen je eigen vier muren, dankzij de indoor trainingsapp met beeld- en videomateriaal van echte routes
- Gestructureerde training, trainingsanalyse, twee verschillende. Trainingsmodi (Challenge vs. Discovery), multiplayer-functie/sociale interface en nog veel meer
- Compatibel met gangbare Bluetooth Smart-borstbanden voor gemakkelijke hartslagmeting en bediening van de vier geïntegreerde hartslagprogramma's