SportPlus ligfiets in vergelijking
Terug naar de ligfiets
Model | SportPlus ligfiets SP-RB-9900-iE | SportPlus ligfiets SP-RB-9500-iE |
Remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem |
Rijden | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning |
Vliegwiel | ca. 9kg | ca. 8kg |
App-controle | ✓ (Informatie over de app) | ✓ (Informatie over de app) |
Weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus |
Weerstandaanpassing | gemotoriseerd via computer | gemotoriseerd via computer |
Wattgestuurde training | tot 200 watt | ✗ |
Trainingsprogramma's | 24 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app | 6 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app |
Pulsmeting | geïntegreerde handpolssensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden | geïntegreerde handpolssensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden |
Montageafmetingen (LxBxH) | ca. 137x62x123cm | ca. 138x62x95cm |
Trainingscomputer | 3,7-inch LCD-scherm met achtergrondverlichting | 2,5 inch LCD zonder achtergrondverlichting |
Tablethouder | ✓ | ✓ |
Voorste transportrollen | ✓ | ✓ |
Oneffenhedencompensatie | ✓ | ✓ |
Gebruikersgrootte | tot 220 cm | tot 185 cm |
Beveiliging | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-9 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-9 |
Gebruikershandleiding | ||
Verzending | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT |
App-bediening via Kinomap
- Gratis Kinomap-app; Let op: Afhankelijk van het kaartmateriaal kunnen er voor Kinomap extra kosten ontstaan
- Ontdek de grote wijde wereld binnen je eigen vier muren, dankzij de indoor trainingsapp met beeld- en videomateriaal van echte routes
- Gestructureerde training, trainingsanalyse, twee verschillende. Trainingsmodi (Challenge vs. Discovery), multiplayer-functie/sociale interface en nog veel meer
- Compatibel met gangbare Bluetooth Smart-borstbanden voor gemakkelijke hartslagmeting en bediening van de vier geïntegreerde hartslagprogramma's