SportPlus crosstrainer in vergelijking
Terug naar de crosstrainers
Model | SP-ET-7000-iE | SP-ET-9600-iE | SP-ET-9800-iE | SP-ET-9500-E | SP-ET-2408-R |
Remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem | Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem |
Rijden | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning | stille poly-V-riem met zelfspanning |
Vliegwiel | ong. 19kg | ong. 17kg | ong. 18kg | ong. 14kg | ong. 10kg |
App-beheer | ✓ (Informatie over de app) | ✓ (Informatie over de app) | ✓ (Informatie over de app) | ✓ (Informatie over de app) | ✗ |
Weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus | 24 weerstandsniveaus | 8 weerstandsniveaus |
Weerstandaanpassing | gemotoriseerd via computer | gemotoriseerd via computer | gemotoriseerd via computer | gemotoriseerd via computer | handmatig via draaiknop |
Wattgestuurde training | tot 240 watt | tot 225 watt | tot 240 watt | ✗ | ✗ |
Trainingsprogramma's | 24 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app | 24 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app | 24 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app | 6 vooraf geïnstalleerd + 18 extra via de app | ✗ |
Pulsmeting | Geïntegreerde handsensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden | Geïntegreerde handsensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden | Geïntegreerde handsensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden | Geïntegreerde handsensoren of Bluetooth 4.0 borstbanden | Geïntegreerde handsensoren |
Montageafmetingen (LxBxH) | ong. 165x63x178cm | ong. 120x62x160 cm | ong. 130x61x166 cm | ong. 120x64x161cm | ong. 103x59x149cm |
Trainingscomputer | 5,5-inch LCD-scherm met achtergrondverlichting | 5,5-inch LCD-scherm met achtergrondverlichting | 5,5-inch LCD-scherm met achtergrondverlichting | 2,5 inch LCD zonder achtergrondverlichting | 2,5 inch LCD zonder achtergrondverlichting |
Tablethouder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Voorste transportrollen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oneffenhedencompensatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gebruikersgrootte | zonder beperkingen | zonder beperkingen | zonder beperkingen | tot 185 cm | zonder beperkingen |
Beveiliging | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Getest volgens HC (thuisgebruik), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Gebruikershandleiding | |||||
Verzending | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT | Gratis verzending in DE & AT |
App-bediening via Kinomap
- Gratis Kinomap-app; Let op: Afhankelijk van het kaartmateriaal kunnen er voor Kinomap extra kosten ontstaan
- Ontdek de grote wijde wereld binnen je eigen vier muren, dankzij de indoor trainingsapp met afbeeldingen of Videobeelden van echte routes
- Gestructureerde training, trainingsanalyse, twee verschillende. Trainingsmodi (uitdaging vs. Discovery), multiplayer-functie/sociale interface en nog veel meer
- Compatibel met gangbare Bluetooth Smart-borstbanden voor gemakkelijke hartslagmeting en bediening van de vier geïntegreerde hartslagprogramma's