Comparaison des vélos de vitesse SportPlus
Retour aux vélos de vitesse
Modèle | SP-SRP-3000 | SP-SRP-2100-i |
Système de freinage | système de freinage magnétique sans entretien | Système de mâchoires de frein à faible usure |
conduire | courroie poly-V silencieuse avec auto-tension | courroie poly-V silencieuse avec auto-tension |
volant | environ 15 kg | environ 13 kg |
Contrôle des applications | ✗ | ✓ ( Informations sur l'application ) |
Niveaux de résistance | 50 niveaux de résistance | niveaux de résistance continus |
Ajustement de la résistance | motorisé via ordinateur | manuellement via la commande rotative |
Entraînement contrôlé par Watt | jusqu'à 500 watts | ✗ |
Des programmes de formation | 10 préinstallés | 10 préinstallés + 18 de plus via l'application |
Mesure du pouls | Capteurs cardiaques intégrés ou sangles pectorales Bluetooth 4.0 | Capteurs cardiaques intégrés ou sangles pectorales Bluetooth 4.0 |
Dimensions de l'assemblage (LxlxH) | environ 127x60x132 cm | environ 125x48x127 cm |
Ordinateur d'entraînement | Écran LCD avec rétroéclairage | Écran LCD sans rétroéclairage |
Support de tablette | ✗ | ✓ |
Roues de transport à l'avant | ✓ | ✓ |
Compensation des inégalités | ✓ | ✓ |
Taille de l'utilisateur | jusqu'à 220 cm | jusqu'à 185 cm |
Sécurité | TÜV GS Classe SA/HA ; testé selon DIN EN 957-1/-5 | Testé selon HC (usage domestique), EN ISO 20957-1, EN 957-10 |
mode d'emploi | ||
Expédition | Livraison gratuite en DE et AT | Livraison gratuite en DE et AT |
Contrôle des applications via Kinomap
- Application Kinomap gratuite ; Remarque : en fonction du matériel cartographique, des coûts supplémentaires peuvent survenir avec Kinomap
- Explorez le vaste monde depuis vos quatre murs grâce à l'application d'entraînement en salle avec des images et des vidéos de parcours réels.
- Entraînement structuré, analyse d’entraînement, deux différents. Modes d'entraînement (Challenge vs Discovery), fonction multijoueur/interface sociale et bien plus encore
- Compatible avec les ceintures pectorales Bluetooth Smart courantes pour une mesure pratique de la fréquence cardiaque et un contrôle des quatre programmes de fréquence cardiaque intégrés