Der innovative Ergo-Heimtrainer SP-HT-9510-iE ist mit den modernsten technischen Features ausgestattet. Mit einer Schwungmasse von ca. 9 kg und seinem hochwertigen Permanentmagnet-Bremssystem mit Motorsteuerung ist ein angenehmer & gelenkschonender Bewegungsablauf sichergestellt.
Auf dem LCD-Display werden beim Training zahlreiche Leistungsdaten, wie Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, etc. angezeigt. Der Computer verfügt weiterhin über eine Ablagemöglichkeit für Tablets. Das ist vor allem in Kombination mit der Kinomap-App ein echter Vorteil.
Antrieb | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung |
---|---|
Riementyp | 430j |
Schwungmasse | ca. 9 kg |
Kurbelsatz | 3-teilig / Industriekugellager |
Pedale | 9/16″ Pedalgewinde / austauschbar durch Standard-Fahrradpedale |
Kurbelarmlänge | ca. 170 mm |
Stromversorgung | 9 V, 500 mA Netzteil (Innenliegend Plus) |
Widerstandsstufen | 24 Stufen |
---|---|
Bremssystem | Wartungsfreies Magnetbremssystem |
Widerstandseinstellung | Motorisiert über den Computer einstellbar |
Leistung | bis 200 Watt |
Displaygröße | ca. 2,6 Zoll |
---|---|
Anzeige | Dauer, Geschwindigkeit, Entfernung, ungefährer Kalorienverbrauch, Kilometerzähler, Pulsanzeige |
Anz. Trainingsprogramme | 6 integrierte Trainingsprogramme |
Aufbaumaße | ca. 103 x 52,5 x 140 cm (LxBxH) |
---|---|
Klappmaße | nicht klappbar |
Gesamtgewicht | ca. 25 kg |
Sicherheit | geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5 |
---|---|
Sattel | Kingsize Sattel, horizontal und vertikal verstellbar |
Lenkerneigung | verstellbar |
Handpulssensoren | ja |
Integrierte Tablethalterung | ja |
Bodenausgleichskappen | ja |
Transportrollen | 2 / Vorne |
Hinweise | Tablet nicht im Lieferumfang enthalten |
kompatible App | Kinomap |
---|---|
Pulsmessung | Via App über 4.0 Bluetooth-Brustgurte |
Benutzerprofile | Verwaltung beliebig vieler Benutzerprofile und deren Daten (Geschlecht, Alter, Gewicht) |
Trainingshistorie | Verwaltung der Trainingshistorie inkl. Aufzeichnung von Trainingsdatum, Traningsdauer, Distanz, Kalorienverbrauch, durchschnittliche Geschwindigkeit, Herzfrequenz |
Trainingsprogramme | 18 weitere Trainingsprogramme: 10 vordefinierte Trainingsprogramme, 4 individuelle Trainingsprogramme, 4 Ziel-Herzfrequenzprogramme |
ca. 103 x 52,5 x 140 cm
(L x B x H)
bis zu 110 kg
bis zu 220 cm
geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5
Produkt | Preis | Anzahl | Optionen |
---|
Produkte |
Verfügbarkeit: |
Preis |
Optionen |
Warenkorb |