Bicicletas de velocidad SportPlus en comparación
De vuelta a las motos de velocidad
modelo | SP-SRP-3000 | SP-SRP-2100-i |
sistema de frenado | sistema de freno magnético libre de mantenimiento | sistema de zapatas de freno de bajo desgaste |
conducir | Correa poly-V silenciosa y autotensora | Correa poly-V silenciosa y autotensora |
volante | unos 15 kg | alrededor de 13 kg |
controlar la aplicación | ✗ | ✓ ( Información sobre la aplicación ) |
niveles de resistencia | 50 niveles de resistencia | niveles de resistencia continuos |
ajuste de resistencia | motorizado por computadora | manualmente a través del control giratorio |
Entrenamiento controlado por vatios | hasta 500 vatios | ✗ |
Programas de entrenamiento | 10 preinstalados | 10 preinstalados + 18 más a través de la aplicación |
medición de pulso | sensores de pulso de mano integrados o correas de pecho Bluetooth 4.0 | sensores de pulso de mano integrados o correas de pecho Bluetooth 4.0 |
Dimensiones de montaje (LxAnxAl) | 127x60x132 cm aprox. | 125x48x127 cm aprox. |
computadora de entrenamiento | Pantalla LCD retroiluminada | Pantalla LCD sin retroiluminación |
titular de la tableta | ✗ | ✓ |
Ruedas de transporte delante | ✓ | ✓ |
compensación de desniveles | ✓ | ✓ |
tamaño del usuario | hasta 220cm | hasta 185cm |
seguridad | TÜV GS Clase SA/HA; probado según DIN EN 957-1/-5 | Probado según HC (uso doméstico), EN ISO 20957-1, EN 957-10 |
operación manual | ||
Envío | Entrega gratuita en DE y AT | Entrega gratuita en DE y AT |
Control de aplicaciones a través de Kinomap
- Aplicación Kinomap gratuita; Nota: Dependiendo del material del mapa, pueden surgir costos adicionales en Kinomap
- Explora el gran mundo en tus propias cuatro paredes gracias a la aplicación de entrenamiento en interiores con material de imagen y video de rutas reales
- Entrenamiento estructurado, análisis de entrenamiento, dos diferentes Modos de entrenamiento (desafío frente a descubrimiento), función multijugador/interfaz social y mucho más
- Compatible con las correas de pecho Bluetooth Smart comunes para una medición conveniente de la frecuencia cardíaca y el control de los cuatro programas integrados de frecuencia cardíaca