Bicicletas estáticas plegables SportPlus en comparación
Volver a las bicicletas estáticas
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
modelo | SP-HT-1002 | SP-HT-1003 | SP-HT-1004-es |
sistema de frenado | sistema de freno magnético libre de mantenimiento | sistema de freno magnético libre de mantenimiento | sistema de freno magnético libre de mantenimiento |
conducir | Correa poly-V silenciosa y autotensora | Correa poly-V silenciosa y autotensora | Correa poly-V silenciosa y autotensora |
volante | suficiente masa centrífuga para un movimiento dinámico | suficiente masa centrífuga para un movimiento dinámico | suficiente masa centrífuga para un movimiento dinámico |
controlar la aplicación | ✗ | ✗ | ✓ ( Información sobre la aplicación ) |
niveles de resistencia | 8 niveles de resistencia | 8 niveles de resistencia | 24 niveles de resistencia |
ajuste de resistencia | manualmente a través del control giratorio | manualmente a través del control giratorio | motorizado por computadora |
Programas de entrenamiento | ✗ | ✗ | 6 preinstalados + 18 más a través de la aplicación |
medición de pulso | sensores de pulso de mano integrados | sensores de pulso de mano integrados | sensores de pulso de mano integrados o correas de pecho Bluetooth 4.0 |
Dimensiones de montaje (LxAnxAl) | 83x45x111 cm aprox. | 83x45x111 cm aprox. | 83x45x111 cm aprox. |
Dimensiones plegado (LxAnxAl) | 50x45x150 cm aprox. | 50x45x150 cm aprox. | 50x45x150 cm aprox. |
computadora de entrenamiento | LCD sin retroiluminación de 2,5 pulgadas | LCD sin retroiluminación de 2,5 pulgadas | LCD sin retroiluminación de 2,5 pulgadas |
Bandeja para tabletas | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruedas de transporte delante | ✗ | ✗ | ✓ |
Tapas niveladoras de piso | ✗ | ✗ | ✓ |
tamaño del usuario | hasta 185cm | hasta 185cm | hasta 185cm |
seguridad | Probado según HC (uso doméstico), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Probado según HC (uso doméstico), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Probado según HC (uso doméstico), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Instrucciones de uso/instrucciones de montaje | |||
Envío | Entrega gratuita en DE y AT | Entrega gratuita en DE y AT | Entrega gratuita en DE y AT |
Control de aplicaciones a través de Kinomap
- Aplicación Kinomap gratuita; Nota: Dependiendo del material del mapa, pueden surgir costos adicionales en Kinomap
- Explora el gran mundo en tus propias cuatro paredes gracias a la aplicación de entrenamiento en interiores con material de imagen y video de rutas reales
- Entrenamiento estructurado, análisis de entrenamiento, dos diferentes Modos de entrenamiento (desafío frente a descubrimiento), función multijugador/interfaz social y mucho más
- Compatible con las correas de pecho Bluetooth Smart comunes para una medición conveniente de la frecuencia cardíaca y el control de los cuatro programas integrados de frecuencia cardíaca