SportPlus klappbare Heimtrainer im Vergleich
Zurück zu den Heimtrainern
Modell | SP-HT-1002 | SP-HT-1003 | SP-HT-1004-iE |
Bremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem |
Antrieb | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung |
Schwungmasse | ausreichend Schwungmasse für einen dynamischen Bewegungsablauf | ausreichend Schwungmasse für einen dynamischen Bewegungsablauf | ausreichend Schwungmasse für einen dynamischen Bewegungsablauf |
App-Steuerung | ✗ | ✗ | ✓ (Infos zur App) |
Widerstandsstufen | 8 Widerstandsstufen | 8 Widerstandsstufen | 24 Widerstandsstufen |
Widerstandsverstellung | manuell über Drehregler | manuell über Drehregler | motorisiert über Computer |
Trainingsprogramme | ✗ | ✗ | 6 vorinstallierte + 18 weitere über die App |
Pulsmessung | integrierte Handpulssensoren | integrierte Handpulssensoren | integrierte Handpulssensoren oder Bluetooth 4.0 Brustgurte |
Aufbaumaße (LxBxH) | ca. 83x45x111 cm | ca. 83x45x111 cm | ca. 83x45x111 cm |
Klappmaße (LxBxH) | ca. 50x45x150 cm | ca. 50x45x150 cm | ca. 50x45x150 cm |
Trainingscomputer | 2,5 Zoll LCD ohne Hintergrundbeleuchtung | 2,5 Zoll LCD ohne Hintergrundbeleuchtung | 2,5 Zoll LCD ohne Hintergrundbeleuchtung |
Ablagefläche für Tablet | ✓ | ✓ | ✓ |
Tranportrollen vorne | ✗ | ✗ | ✓ |
Bodenniveauausgleichskappen | ✗ | ✗ | ✓ |
Nutzergröße | bis 185 cm | bis 185 cm | bis 185 cm |
Sicherheit | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Bedienungsanleitung/Aufbauanleitung | |||
Versand | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT |
App-Steuerung via Kinomap
- Kostenlose Kinomap-App; Hinweis: Je nach Kartenmaterial können bei Kinomap Zusatzkosten entstehen
- Erkunde die große weite Welt in deinen eigenen vier Wänden, dank der Indoor-Training-App mit Bild- bzw. Videomaterial von realen Strecken
- Strukturiertes Training, Workout-Analyse, zwei verschied. Trainingsmodi (Challenge vs. Discovery), Multiplayer-Funktion/Social Interface und vieles mehr
- Kompatibel zu gängingen Bluetooth Smart Brustgurten zur komfortablen Messung der Herzfrequenz und zur Steuerung der vier integrierten Herzfrequenzprogramme