Zurück zu den Rudermaschinen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Modell | SP-MR-008 | SP-MR-008-B | SP-MR-030-iE | SP-MR-010 | SP-MR-011 |
Bremssystem | Magnetwiderstand | Magnetwiderstand | Magnetwiderstand | Luftwiderstand | Wasserwiderstand |
Schwungmasse | ca. 8 kg | ca. 8 kg | ca. 8 kg | ✗ | ✗ |
App-Steuerung | ✗ | ✗ | ✓ (Infos zur App) | ✗ | ✗ |
Widerstandsstufen | 8 Widerstandsstufen | 8 Widerstandsstufen | 24 Widerstandsstufen | 8 Widerstandsstufen | 6 Widerstandsstufen |
Widerstandsverstellung | manuell über Drehregler | manuell über Drehregler | motorisiert über Computer | manuell über Verstellhebel | stufenlos über Wassermenge |
Trainingsprogramme | ✗ | ✗ | 6 vorinstallierte + 18 weitere über die App | ✗ | ✗ |
Pulsmessung | uncodierte 5 kHz Brustgurte | uncodierte 5 kHz Brustgurte | uncodierte 5 kHz Brustgurte & Bluetooth 4.0 Brustgurte | uncodierte 5 kHz Brustgurte | uncodierte 5 kHz Brustgurte |
Länge Rollschiene | ca. 88 cm, Aluminium | ca. 88 cm, Aluminium | ca. 110 cm, Aluminium | ca. 110 cm, Aluminium | ca. 110 cm, Aluminium |
Aufbaumaße (LxBxH) | ca. 190x51x77 cm | ca. 190x51x77 cm | ca. 179x51x72 cm | ca. 217x51x91 cm | ca. 200x56x84 cm |
Klappmaße (LxBxH) | ca. 95x51x122 cm | ca. 95x51x122 cm | ca. 80x50x130 cm | ca. 140x51x144 cm | ca. 56x84x200 cm |
Trainingscomputer | Zeit, Gesamtzähler Ruderschläge, Zähler Ruderschläge pro Trainingseinheit, Schlagfrequenz, ca. Energieverbrauch, Pulsanzeige | Zeit, Gesamtzähler Ruderschläge, Zähler Ruderschläge pro Trainingseinheit, Schlagfrequenz, ca. Energieverbrauch, Pulsanzeige | Zeit, Gesamtzähler Ruderschläge, Zähler Ruderschläge pro Trainingseinheit, Schlagfrequenz, ca. Energieverbrauch, Pulsanzeige | Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Gesamtzähler Ruderschläge, Umdrehungen/Min., ca. Energieverbrauch, Pulsanzeige | Zeit, Gesamtzähler Ruderschläge, Zähler Ruderschläge pro Minute, Ziel-Ruderschlag-Anzahl, Schlagfrequenz, ca. Energieverbrauch, Pulsanzeige |
Nutzergewicht | bis 150 kg | bis 150 kg | bis 150 kg | bis 150 kg | bis 130 kg |
Nutzergröße | bis 200 cm | bis 200 cm | bis 200 cm | bis 200 cm | bis 200 cm |
Sicherheit | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach SC (Studioklasse), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Bedienungsanleitung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Versand | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT |
App-Steuerung via Kinomap
- Kostenlose Kinomap-App. Hinweis: Je nach Kartenmaterial können bei Kinomap Zusatzkosten entstehen
- Erkunde die große weite Welt in deinen eigenen vier Wänden, dank der Indoor-Training-App mit Bild- bzw. Videomaterial von realen Strecken
- Strukturiertes Training, Workout-Analyse, zwei verschied. Trainingsmodi (Challenge vs. Discovery), Multiplayer-Funktion/Social Interface und vieles mehr
- Kompatibel zu gängingen Bluetooth Smart Brustgurten zur komfortablen Messung der Herzfrequenz und zur Steuerung der vier integrierten Herzfrequenzprogramme
Jetzt anmelden und keine News verpassen
Werde Teil der SportPlus Community
Melde dich jetzt an und erhalte exklusive Deals, Fitness Tipps, Tricks & einen sportlichen 5% Rabatt auf deine erste Bestellung.