SportPlus cyclette pieghevoli a confronto
Torna ai Heimtrainer
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Modello | SP-HT-1002 | SP-HT-1003 | SP-HT-1004-iE |
sistema frenante | sistema di frenata magnetica senza manutenzione | sistema di frenata magnetica senza manutenzione | sistema di frenata magnetica senza manutenzione |
guidare | cinture Poly-V silenziose con auto-tensionamento | cinture Poly-V silenziose con auto-tensionamento | cinture Poly-V silenziose con auto-tensionamento |
Volano | massa d'inerzia sufficiente per un movimento dinamico | massa d'inerzia sufficiente per un movimento dinamico | massa d'inerzia sufficiente per un movimento dinamico |
Controllo delle app | ✗ | ✗ | ✓ (Infos zur App) |
Livelli di resistenza | 8 livelli di resistenza | 8 livelli di resistenza | 24 livelli di resistenza |
Regolazione della resistenza | manuale tramite manopola rotante | manuale tramite manopola rotante | motorizzato tramite computer |
programmi di formazione | ✗ | ✗ | 6 preinstallate + 18 altre tramite l'app |
Misurazione degli impulsi | sensori integrati per il polso | sensori integrati per il polso | sensori di frequenza cardiaca integrati o fasce toraciche Bluetooth 4.0 |
Dimensioni (LxWxH) | circa 83x45x111 cm | circa 83x45x111 cm | circa 83x45x111 cm |
Dimensioni da chiuso (LxPxA) | circa 50x45x150 cm | circa 50x45x150 cm | circa 50x45x150 cm |
Computer di allenamento | LCD da 2,5 pollici senza retroilluminazione | LCD da 2,5 pollici senza retroilluminazione | LCD da 2,5 pollici senza retroilluminazione |
Superficie di appoggio per tablet | ✓ | ✓ | ✓ |
Rotelle di trasporto anteriori | ✗ | ✗ | ✓ |
Coperture per compensazione del livello del suolo | ✗ | ✗ | ✓ |
Dimensione utente | fino a 185 cm | fino a 185 cm | fino a 185 cm |
Sicurezza | Controllato secondo HC (area domestica), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Controllato secondo HC (area domestica), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Controllato secondo HC (area domestica), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Istruzioni per l'uso/Istruzioni di montaggio | |||
Spedizione | Consegna gratuita in DE e AT | Consegna gratuita in DE e AT | Consegna gratuita in DE e AT |
Controllo dell'app tramite Kinomap
- App Kinomap gratuita; Nota: a seconda del materiale cartografico, potrebbero esserci costi aggiuntivi con Kinomap
- Esplora il grande e vasto mondo tra le tue quattro mura, grazie all'app di allenamento indoor con materiale fotografico e video di percorsi reali
- Allenamento strutturato, analisi dell'allenamento, due modalità di allenamento diverse (Challenge vs. Discovery), funzione multiplayer/interfaccia sociale e molto altro
- Compatibile con comuni fasce toraciche Bluetooth Smart per la misurazione confortevole della frequenza cardiaca e per il controllo dei quattro programmi integrati di frequenza cardiaca