Zurück zu den Crosstrainern
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Modell | SP-ET-7000-iE | SP-ET-9600-iE | SP-ET-9800-iE | SP-ET-9500-E | SP-ET-2408-R |
Bremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem | wartungsfreies Magnetbremssystem |
Antrieb | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung | leiser Poly-V-Riemen mit Selbstspannung |
Schwungmasse | ca. 19 kg | ca. 17 kg | ca. 18 kg | ca. 14 kg | ca. 10 kg |
App-Steuerung | ✓ (Infos zur App) | ✓ (Infos zur App) | ✓ (Infos zur App) | ✓ (Infos zur App) | ✗ |
Widerstandsstufen | 24 Widerstandsstufen | 24 Widerstandsstufen | 24 Widerstandsstufen | 24 Widerstandsstufen | 8 Widerstandsstufen |
Widerstandsverstellung | motorisiert über Computer | motorisiert über Computer | motorisiert über Computer | motorisiert über Computer | manuell über Drehregler |
Wattgesteuertes Training | bis 240 Watt | bis 225 Watt | bis 240 Watt | ✗ | ✗ |
Trainingsprogramme | 24 vorinstallierte + 18 weitere über die App | 24 vorinstallierte + 18 weitere über die App | 24 vorinstallierte + 18 weitere über die App | 6 vorinstallierte + 18 weitere über die App | ✗ |
Pulsmessung | integrierte Handpulssensoren oder Bluetooth 4.0 Brustgurte | integrierte Handpulssensoren oder Bluetooth 4.0 Brustgurte | integrierte Handpulssensoren oder Bluetooth 4.0 Brustgurte | integrierte Handpulssensoren oder Bluetooth 4.0 Brustgurte | integrierte Handpulssensoren |
Aufbaumaße (LxBxH) | ca. 165x63x178 cm | ca. 120x62x160 cm | ca. 130x61x166 cm | ca. 120x64x161 cm | ca. 103x59x149 cm |
Trainingscomputer | 5,5 Zoll LCD mit Hintergrundbeleuchtung | 5,5 Zoll LCD mit Hintergrundbeleuchtung | 5,5 Zoll LCD mit Hintergrundbeleuchtung | 2,5 Zoll LCD ohne Hintergrundbeleuchtung | 2,5 Zoll LCD ohne Hintergrundbeleuchtung |
Tablethalterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Tranportrollen vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unebenheitsausgleich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nutzergröße | ohne Einschränkung | ohne Einschränkung | ohne Einschränkung | bis 185 cm | ohne Einschränkung |
Sicherheit | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 | Geprüft nach HC (Heimbereich), EN ISO 20957-1, EN 957-7 |
Bedienungsanleitung | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Versand | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT | Versandkostenfreie Lieferung in DE & AT |
App-Steuerung via Kinomap
- Kostenlose Kinomap-App; Hinweis: Je nach Kartenmaterial können bei Kinomap Zusatzkosten entstehen
- Erkunde die große weite Welt in deinen eigenen vier Wänden, dank der Indoor-Training-App mit Bild- bzw. Videomaterial von realen Strecken
- Strukturiertes Training, Workout-Analyse, zwei verschied. Trainingsmodi (Challenge vs. Discovery), Multiplayer-Funktion/Social Interface und vieles mehr
- Kompatibel zu gängingen Bluetooth Smart Brustgurten zur komfortablen Messung der Herzfrequenz und zur Steuerung der vier integrierten Herzfrequenzprogramme
Jetzt anmelden und keine News verpassen
Werde Teil der SportPlus Community
Melde dich jetzt an und erhalte exklusive Deals, Fitness Tipps, Tricks & einen sportlichen 5% Rabatt auf deine erste Bestellung.